| Цвет | Коричневый |
| Вес (нетто) (кг.) | 20.978 |
| Вес (брутто) (кг.) | 24.093 |
| Ширина, упаковки (cм.) | 68.5 |
| Высота, упаковки (cм.) | 91 |
| В*Ш*Г каждой, упаковки (мм.) | 685x910x255 |
| Объем упаковки, (м3) | 0.158954 |
| Ширина кресла, мм. | 710 |
| Высота кресла (min), мм. | 1189 |
| Высота кресла (max), мм. | 1334 |
| Глубина, упаковки (см.) | 25.5 |
| Глубина кресла, мм. | 700 |
| Габариты кресла, мм | 710x1334x700 |
| Наличие Подголовника | Отсутствует |
| Тип спинки | Без прошивки |
| Материал обивки спинки | Сетка "X2" |
| Цветовая гамма спинки | Темно-коричневый |
| Высота спинки, мм. | 860 |
| Поясничная поддержка | 2D Прутковый, хром |
| Подлокотники | Большие хром без шилд. |
| Материал обивки подлокотников | Экокожа"Extra" |
| Сиденье | Объемное мягкое на столярном каркасе |
| Материал обивки сиденья | Экокожа "Extra" |
| Цветовая гамма сиденья | Темно-коричневый |
| Ширина сиденья, мм. | 510 |
| Глубина сиденья, мм. | 460 |
| Высота сиденья от пола (min), мм. | 469 |
| Высота сиденья от пола (mах), мм. | 614 |
| Механизм качания | Синхромеханизм качания, мультиблок со слайдером |
| Газлифт | Газ-лифт 140/85, стальной, хромированный, 3 класс |
| Пятилучье | Пятилучье - стальное хромированное, с прямоугольным сечением лучей, диаметр 700 мм |
| Размер основания, диаметр мм. | 700 |
| Ролики | Полиамидные ролики с полиуретановым ободком. d - 50мм. |
| Диаметр роликов, (мм.) | 50 |
| Цвет дизайнерский | Темно-коричневый |
| Модификация спинки | Без прошивки |
| Серия | Ergolife |
| Обивка спинки | Сетка |
| Поддержка поясницы | 2D Прутковый, хром |
| Обивка Сидения | Экокожа "Extra" |
| Цвет спинки | Коричневый |
| Цвет сиденья | Коричневый |
| Качание кресла | Синхромеханизм качания, мультиблок со слайдером |
| Крестовина | Пятилучье - стальное хромированное, с прямоугольным сечением лучей, диаметр 700 мм |
| Тип роликов | Полиамидные ролики с полиуретановым ободком. d - 50мм. |
| Вес, кг | 20.978 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 685x91x255 |
| Цвет | Черный |
| Вес (нетто) (кг.) | 22.244 |
| Вес (брутто) (кг.) | 25.167 |
| Ширина, упаковки (cм.) | 68.5 |
| Высота, упаковки (cм.) | 91 |
| В*Ш*Г каждой, упаковки (мм.) | 685x910x255 |
| Объем упаковки, (м3) | 0.158954 |
| Ширина кресла, мм. | 710 |
| Высота кресла (min), мм. | 1205 |
| Высота кресла (max), мм. | 1280 |
| Глубина, упаковки (см.) | 25.5 |
| Глубина кресла, мм. | 700 |
| Габариты кресла, мм | 710x1280x700 |
| Наличие Подголовника | Отсутствует |
| Тип спинки | "Горизонтальные полоски" L-1 |
| Материал обивки спинки | Экокожа "Infinity Easy Clean" |
| Цветовая гамма спинки | Черный |
| Высота спинки, мм. | 860 |
| Поясничная поддержка | 3D Пластинчатый, черн. с хром молдингом |
| Подлокотники | Большие хром с шилд. |
| Материал обивки подлокотников | Экокожа"Infinity" |
| Сиденье | Натяжное на стальном каркасе с регулировкой угла атаки |
| Материал обивки сиденья | Экокожа "Infinity Easy Clean" |
| Цветовая гамма сиденья | Черный |
| Ширина сиденья, мм. | 510 |
| Глубина сиденья, мм. | 480 |
| Высота сиденья от пола (min), мм. | 491 |
| Высота сиденья от пола (mах), мм. | 566 |
| Механизм качания | Синхромеханизм качания, мультиблок со слайдером |
| Газлифт | Газ-лифт 85/70, стальной, хромированный, (ход штока 85 мм), класс 4 |
| Пятилучье | Пятилучье - алюминивое литое с округленным сечением лучей, диаметр 700 мм |
| Размер основания, диаметр мм. | 700 |
| Ролики | Противооткатные полиамидные ролики с полиуретановым ободком. d - 60мм. |
| Диаметр роликов, (мм.) | 60 |
| Цвет дизайнерский | Черный |
| Модификация спинки | "Горизонтальные полоски" L-1 |
| Серия | Samurai |
| Обивка спинки | Экокожа |
| Поддержка поясницы | 3D Пластинчатый, черн. с хром молдингом |
| Обивка Сидения | Экокожа "Infinity Easy Clean" |
| Цвет спинки | Черный |
| Цвет сиденья | Черный |
| Качание кресла | Синхромеханизм качания, мультиблок со слайдером |
| Крестовина | Пятилучье - алюминивое литое с округленным сечением лучей, диаметр 700 мм |
| Тип роликов | Противооткатные полиамидные ролики с полиуретановым ободком. d - 60мм. |
| Минимальная высота до подлокотников | 665 |
| Максимальная высота до подлокотников | 740 |
| Вес, кг | 22.244 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 685x91x255 |
Компьютерное кресло OneNORDEN
Современный офисный стул для учебных помещений и зон ожиданий. Пластик. Накладка ткань, черная. Цвет пластика белый. Основание металл, белый. Стул выдерживает нагрузку до 90 кг. Гарантия год. Штабилируется.
Менеджеры Интернет-магазина 5 кресел всегда готовы помочь покупателю в подборе компьютерного кресла для дома или домашнего офиса. Наши специалисты не просто знают продукцию представленную на сайте, но и готовы помочь в подборе правильной поясничной поддержке или в выборе компьютерного кресла с бесшумными колесами, а также расскажут как правильно выбрать механизм качания кресла или регулировку наклона спинки офисного кресла. Наши специалисты помогут вам с выбором материала которым обшито кресло. Для юр. Лиц в компании ООО "Римаркет" существуют особые ценовые условия и специальные скидки на закупку не только офисных кресел, но и офисной мебели которая представлена на сайте RIMIXI
Внимание! Из-за особенностей цветопередачи различных электронных устройств цвет изделия и обивки на сайте может отличаться от цвета реального экземпляра.Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных характеристик.
Согласно ГОСТ 19917-2014 габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20 мм.| Объем упаковки, (м3) | 0,166 |
| Наличие Подголовника | Нет |
| Материал обивки спинки | Пластик |
| Цветовая гамма спинки | Белый |
| Регулировка подлокотников | Нет |
| Материал обивки подлокотников | Нет |
| Материал обивки сиденья | Пластик |
| Механизм качания | Нет |
| Пятилучье | нет |
| Обивка Сидения | Пластик |
| Каркас сидения | Металл |
| Цвет спинки | Белый |
| Цвет сиденья | Белый |
| Крестовина | нет |
| Габариты ВхШхГ упаковки | 60/57/48.5 |
| Материал набивки | Поролон |
| Особенности модели | Современный офисный стул для учебных помещений и зон ожиданий. Пластик. Накладка ткань, черная. Цвет пластика белый. Основание металл, белый. Стул выдерживает нагрузку до 90 кг. Гарантия год. Штабилируется. |
Компьютерное кресло TwoNORDEN
Современный офисный стул для учебных помещений и зон ожиданий. Пластик. Цвет черный. Основание металл, хром. Есть пюпитр с алюминиевым кронштейном. Выдерживает 15 кг. Стул выдерживает нагрузку до 90 кг. Гарантия год.
Менеджеры Интернет-магазина 5 кресел всегда готовы помочь покупателю в подборе компьютерного кресла для дома или домашнего офиса. Наши специалисты не просто знают продукцию представленную на сайте, но и готовы помочь в подборе правильной поясничной поддержке или в выборе компьютерного кресла с бесшумными колесами, а также расскажут как правильно выбрать механизм качания кресла или регулировку наклона спинки офисного кресла. Наши специалисты помогут вам с выбором материала которым обшито кресло. Для юр. Лиц в компании ООО "Римаркет" существуют особые ценовые условия и специальные скидки на закупку не только офисных кресел, но и офисной мебели которая представлена на сайте RIMIXI
Внимание! Из-за особенностей цветопередачи различных электронных устройств цвет изделия и обивки на сайте может отличаться от цвета реального экземпляра.Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных характеристик.
Согласно ГОСТ 19917-2014 габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20 мм.| Вес (нетто) (кг.) | 28 |
| Вес (брутто) (кг.) | 28 |
| Объем упаковки, (м3) | 0,174 |
| Ширина кресла, мм. | 445 |
| Высота кресла (min), мм. | 790 |
| Высота кресла (max), мм. | 44 |
| Глубина кресла, мм. | 460 |
| Наличие Подголовника | Нет |
| Тип спинки | Не разомкнутая |
| Материал обивки спинки | Пластик |
| Цветовая гамма спинки | Черный |
| Высота спинки, мм. | 395 |
| Регулировка подлокотников | Нет |
| Материал обивки подлокотников | Нет |
| Материал обивки сиденья | Пластик |
| Ширина сиденья, мм. | 420 |
| Глубина сиденья, мм. | 470 |
| Высота сиденья от пола (min), мм. | 440 |
| Высота сиденья от пола (mах), мм. | 440 |
| Механизм качания | Нет |
| Пятилучье | Пластик |
| Тип сидения | Без слайдера |
| Обивка Сидения | Пластик |
| Каркас сидения | хром |
| Цвет спинки | Черный |
| Цвет сиденья | Черный |
| Крестовина | Пластик |
| Габариты ВхШхГ упаковки | 53/58/56.5 |
| Материал набивки | Нет |
| Минимальная высота до подлокотников | 67 |
| Максимальная высота до подлокотников | 67 |
| Механизм трансформации | Нет |
| Особенности модели | Современный офисный стул для учебных помещений и зон ожиданий. Пластик. Цвет черный. Основание металл, хром. Есть пюпитр с алюминиевым кронштейном. Выдерживает 15 кг. Стул выдерживает нагрузку до 90 кг. Гарантия год. |
| Вес, кг | 28 |
| Длина, см | 46 |
| Ширина, см | 44.5 |
Для офисного кресла Кресло Кресло Everprof Kron M Кожа Бежевый использован материал "Натуральная кожа"
В качестве наполнителя офисного кресла используется Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
В кресле Кресло Everprof Kron M Кожа Бежевый от фабрики EVERPROF применен надежный механизм качания Мультиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях
Максимальная нагрузка на данную модель кресла составляет 120 кг.
| Цвет | Бежевый |
| Вес (брутто) (кг.) | 20.5 |
| Ширина кресла, мм. | 630 |
| Высота кресла (min), мм. | 1180 |
| Высота кресла (max), мм. | 1240 |
| Глубина кресла, мм. | 480 |
| Наличие Подголовника | Нет |
| Материал обивки спинки | Натуральная кожа |
| Поясничная поддержка | Да |
| Подлокотники | Металлические с накладками из натуральной кожи |
| Регулировка подлокотников | Нет |
| Материал обивки подлокотников | Кожа |
| Материал обивки сиденья | Натуральная кожа |
| Ширина сиденья, мм. | 530 |
| Глубина сиденья, мм. | 480 |
| Высота сиденья от пола (min), мм. | 510 |
| Высота сиденья от пола (mах), мм. | 570 |
| Механизм качания | Мультиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях |
| Газлифт | Да |
| Цвет дизайнерский | Бежевый |
| Серия | Everprof Kron |
| Обивка спинки | Кожа |
| Обивка Сидения | Кожа |
| Цвет спинки | Бежевый |
| Цвет сиденья | Бежевый |
| Качание кресла | Мультиблок |
| Габариты ВхШхГ упаковки | 810*640*340 |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Минимальная высота до подлокотников | 755 |
| Максимальная высота до подлокотников | 815 |
| Вес, кг | 20.5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками
Сиденье: на стальном хромированном каркасе ширина 510 мм
Материал обивки спинки: сверхпрочная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном
Материал обивки сиденья: сверхпрочная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном, дублированная обивочной тканью
Износостойкий материал MPES на подлокотниках
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный
Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером
Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей, D-700 мм
Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком, D-60 мм
| Цвет | Черный |
| Вес (нетто) (кг.) | 23.88 |
| Вес (брутто) (кг.) | 25 |
| Ширина, упаковки (cм.) | 68 |
| Высота, упаковки (cм.) | 26 |
| В*Ш*Г каждой, упаковки (мм.) | 680x260x910 |
| Объем упаковки, (м3) | 0.16 |
| Ширина кресла, мм. | 709 |
| Высота кресла (min), мм. | 1243 |
| Высота кресла (max), мм. | 1327 |
| Глубина, упаковки (см.) | 91 |
| Глубина кресла, мм. | 700 |
| Габариты кресла, мм | 709x1327x700 |
| Наличие Подголовника | Да |
| Материал обивки подголовника | Экокожа MPES |
| Тип спинки | Не разомкнутая |
| Материал обивки спинки | Сетка TS |
| Цветовая гамма спинки | Черный |
| Ширина спинки, мм. | 510 |
| Высота спинки, мм. | 860 |
| Поясничная поддержка | Регулируемый, 2D, Стальной, покрытый зеркальным хромом. |
| Подлокотники | Подлокотник классический, нерегулируемый, стальной хромированный |
| Регулировка подлокотников | Нет |
| Материал обивки подлокотников | Экокожа |
| Сиденье | Сиденье на сверхпрочном стальном каркасе |
| Материал обивки сиденья | Сетка TS |
| Цветовая гамма сиденья | Черный |
| Ширина сиденья, мм. | 513 |
| Глубина сиденья, мм. | 475 |
| Высота сиденья от пола (min), мм. | 496 |
| Высота сиденья от пола (mах), мм. | 580 |
| Механизм качания | Мультиблок со слайдером |
| Газлифт | Стальной хромированный 85/70, D-50 мм. |
| Пятилучье | Пятилуче металлическое, полукруглый профиль, хромированное. |
| Размер основания, диаметр мм. | 700 |
| Ролики | Противооткатные с полиуретановым ободком |
| Диаметр роликов, (мм.) | 60 |
| Срок эксплуатации, (лет) | 20 |
| Цвет дизайнерский | Черный |
| Тип подгоовника | Съемный 3D подголовник с возможностью регулировки глубины, высоты и угла наклона. |
| Модификация спинки | Замкнутая спинка. Металлический каркас, хромированное покрытие. |
| Серия | MPES |
| Обивка спинки | Сетка |
| Поддержка поясницы | 2D поддержка |
| Обивка Сидения | Сетка |
| Цвет спинки | Черный |
| Цвет сиденья | Черный |
| Качание кресла | Мультиблок |
| Крестовина | Металлическая |
| Тип роликов | Противооткатные - полиуретан |
| Вес, кг | 23.88 |
| Гарантия | 12 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 68x26x91 |
| Цвет | Серый |
| Вес (нетто) (кг.) | 12.934 |
| Вес (брутто) (кг.) | 15.731 |
| Ширина, упаковки (cм.) | 68.5 |
| Высота, упаковки (cм.) | 91 |
| В*Ш*Г каждой, упаковки (мм.) | 685x910x255 |
| Объем упаковки, (м3) | 0.158954 |
| Ширина кресла, мм. | 675 |
| Высота кресла (min), мм. | 1183 |
| Высота кресла (max), мм. | 1298 |
| Глубина, упаковки (см.) | 25.5 |
| Глубина кресла, мм. | 650 |
| Габариты кресла, мм | 675x1298x650 |
| Наличие Подголовника | Отсутствует |
| Тип спинки | Без прошивки |
| Материал обивки спинки | Сетка "X1" |
| Цветовая гамма спинки | Темно-серый |
| Высота спинки, мм. | 860 |
| Поясничная поддержка | Без РПП |
| Подлокотники | Большие хром без шилд. |
| Материал обивки подлокотников | Экокожа"Extra" |
| Сиденье | Объемное мягкое на столярном каркасе |
| Материал обивки сиденья | Обивочная сетчатая ткань "X1" |
| Цветовая гамма сиденья | Черный |
| Ширина сиденья, мм. | 475 |
| Глубина сиденья, мм. | 480 |
| Высота сиденья от пола (min), мм. | 443 |
| Высота сиденья от пола (mах), мм. | 558 |
| Механизм качания | Топган |
| Газлифт | Газ-лифт 120/70, стальной, полимерное покрытие черного цв., 3 класс |
| Пятилучье | Пятилучье - пластиковое, цвет черный, диаметр 650 мм |
| Размер основания, диаметр мм. | 650 |
| Ролики | Полиамидные ролики, d - 50 мм. |
| Диаметр роликов, (мм.) | 50 |
| Цвет дизайнерский | Тем.серый-Черный |
| Модификация спинки | Без прошивки |
| Серия | Ergolife |
| Обивка спинки | Сетка |
| Поддержка поясницы | Без РПП |
| Обивка Сидения | Обивочная сетчатая ткань "X1" |
| Цвет спинки | Серый |
| Цвет сиденья | Черный |
| Качание кресла | Топган |
| Крестовина | Пятилучье - пластиковое, цвет черный, диаметр 650 мм |
| Тип роликов | Полиамидные ролики, d - 50 мм. |
| Вес, кг | 12.934 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 685x91x255 |
| Цвет | Черный |
| Объем упаковки, (м3) | 0.307 |
| Материал обивки спинки | Кожа |
| Высота спинки, мм. | 760 |
| Подлокотники | алюминий с накладками из натуральной кожи в цвет кресла |
| Материал обивки сиденья | Кожа |
| Ширина сиденья, мм. | 530 |
| Глубина сиденья, мм. | 530 |
| Механизм качания | синхромеханизм со слайдером |
| Газлифт | 100 |
| Ролики | d60/PU, с хромированной вставкой |
| Цвет дизайнерский | Черный |
| Тип роликов | Полиуретан |
| Габариты ВхШхГ упаковки | 68*68*120-130 |
| Вес, кг | 27.4 |
| Страна производства | Россия |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 68*68*120-130 |
Компьютерное кресло Хельмут только МоскваNORDEN
Кресло для руководителя Хельмут LB является одним из ярчайших образцов современного дизайна. Если Вы хотите сделать Ваш офис или рабочее место дома еще более стильным, респектабельным, то кресло Хельмут, пожалуй, оптимальный выбор. Его отличают высокопрочная, эластичная «дышащая» сетка, хромированные металлические подлокотники со съемными накладками из сетки и надежная хромированная крестовина. Наличие механизма качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении позволяет снять нагрузку с позвоночника, занять максимально удобную для вас позу как при работе, так и во время отдыха. Обычно аналоги данной модели комплектуются более дешевыми крестовинами. В нашей модели крестовина дизайнерская, хромированные лучи переменного сечения сужаются к концам. Это придает креслу изысканный оригинальный вид. Подлокотники защищены съемными сетчатыми чехлами на молниях. Это особенно удобно для тех, кто не любит соприкосновения руками с металлическими подлокотниками. Максимальная нагрузка 120 кг.
Менеджеры Интернет-магазина 5 кресел всегда готовы помочь покупателю в подборе компьютерного кресла для дома или домашнего офиса. Наши специалисты не просто знают продукцию представленную на сайте, но и готовы помочь в подборе правильной поясничной поддержке или в выборе компьютерного кресла с бесшумными колесами, а также расскажут как правильно выбрать механизм качания кресла или регулировку наклона спинки офисного кресла. Наши специалисты помогут вам с выбором материала которым обшито кресло. Для юр. Лиц в компании ООО "Римаркет" существуют особые ценовые условия и специальные скидки на закупку не только офисных кресел, но и офисной мебели которая представлена на сайте RIMIXI
Внимание! Из-за особенностей цветопередачи различных электронных устройств цвет изделия и обивки на сайте может отличаться от цвета реального экземпляра.Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных характеристик.
Согласно ГОСТ 19917-2014 габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20 мм.| Вес (нетто) (кг.) | 11,9 |
| Вес (брутто) (кг.) | 11,9 |
| Объем упаковки, (м3) | 0,268 |
| Ширина кресла, мм. | 540 |
| Высота кресла (min), мм. | 1060 |
| Высота кресла (max), мм. | 54 |
| Глубина кресла, мм. | 680 |
| Наличие Подголовника | Да |
| Тип спинки | Не разомкнутая |
| Материал обивки спинки | Сетка |
| Цветовая гамма спинки | Черный |
| Высота спинки, мм. | 650 |
| Регулировка подлокотников | Нет |
| Материал обивки подлокотников | Металл/сетка |
| Материал обивки сиденья | Сетка |
| Ширина сиденья, мм. | 480 |
| Глубина сиденья, мм. | 500 |
| Высота сиденья от пола (min), мм. | 460 |
| Высота сиденья от пола (mах), мм. | 540 |
| Механизм качания | Топ-Ган |
| Пятилучье | Хром |
| Тип сидения | Без слайдера |
| Обивка Сидения | Сетка |
| Каркас сидения | Металл |
| Цвет спинки | Черный |
| Цвет сиденья | Черный |
| Крестовина | Хром |
| Габариты ВхШхГ упаковки | 51/89/59 |
| Материал набивки | Нет |
| Механизм трансформации | Нет |
| Особенности модели | Кресло для руководителя Хельмут является одним из ярчайших образцов современного дизайна. Если Вы хотите сделать Ваш офис или рабочее место дома еще более стильным, респектабельным, то кресло Хельмут, пожалуй, оптимальный выбор. Его отличают высокопрочная, эластичная «дышащая» сетка, хромированные металлические подлокотники со съемными накладками из сетки и надежная крестовина из полированного алюминия. Наличие механизма качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении позволяет снять нагрузку с позвоночника, занять максимально удобную для вас позу как при работе, так и во время отдыха. Обычно аналоги данной модели комплектуются более дешевыми крестовинами. В нашей модели крестовина дизайнерская, хромированные лучи переменного сечения сужаются к концам. Это придает креслу изысканный оригинальный вид. Подлокотники защищены съемными сетчатыми чехлами на молниях. Это особенно удобно для тех, кто не любит соприкосновения руками с металлическими подлокотниками. Данная модель выглядит дороже своих анало |
| Вес, кг | 11,9 |
| Длина, см | 56 |
| Ширина, см | 54 |
Для офисного кресла Кресло Кресло Everprof EP-100 Сетка Черный использован материал "Сетка"
В качестве наполнителя офисного кресла используется Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
В кресле Кресло Everprof EP-100 Сетка Черный от фабрики EVERPROF применен надежный механизм качания Нет
Максимальная нагрузка на данную модель кресла составляет 120 кг.
| Цвет | Черный |
| Вес (брутто) (кг.) | 7.3 |
| Ширина кресла, мм. | 600 |
| Высота кресла (min), мм. | 860 |
| Высота кресла (max), мм. | 860 |
| Глубина кресла, мм. | 450 |
| Наличие Подголовника | Нет |
| Материал обивки спинки | Сетка |
| Поясничная поддержка | Да |
| Подлокотники | Пластиковые |
| Регулировка подлокотников | Нет |
| Материал обивки подлокотников | Пластик |
| Материал обивки сиденья | Сетка |
| Ширина сиденья, мм. | 430 |
| Глубина сиденья, мм. | 450 |
| Высота сиденья от пола (min), мм. | 440 |
| Высота сиденья от пола (mах), мм. | 440 |
| Механизм качания | Нет |
| Цвет дизайнерский | Черный |
| Серия | Everprof EP |
| Обивка спинки | Сетка |
| Обивка Сидения | Сетка |
| Цвет спинки | Черный |
| Цвет сиденья | Черный |
| Качание кресла | Без качания |
| Габариты ВхШхГ упаковки | 200*530*1020 |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Минимальная высота до подлокотников | 660 |
| Максимальная высота до подлокотников | 660 |
| Вес, кг | 7.3 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
| Цвет | Черный |
| Вес (нетто) (кг.) | 26.272 |
| Вес (брутто) (кг.) | 30.102 |
| Ширина, упаковки (cм.) | 68.5 |
| Высота, упаковки (cм.) | 91 |
| В*Ш*Г каждой, упаковки (мм.) | 685x910x275 |
| Объем упаковки, (м3) | 0.171421 |
| Ширина кресла, мм. | 660 |
| Высота кресла (min), мм. | 1239 |
| Высота кресла (max), мм. | 1356 |
| Глубина, упаковки (см.) | 27.5 |
| Глубина кресла, мм. | 700 |
| Габариты кресла, мм | 660x1356x700 |
| Наличие Подголовника | HrP-13.03.00T200-01 |
| Материал обивки подголовника | Экокожа"Extra" |
| Тип спинки | Модули Classic (Equalizer) |
| Материал обивки спинки | Экокожа "Infinity Easy Clean" |
| Цветовая гамма спинки | Черный |
| Высота спинки, мм. | 895 |
| Поясничная поддержка | 3D Пластинчатый, черн. с хром молдингом |
| Подлокотники | 5D new |
| Материал обивки подлокотников | Полиуретан |
| Сиденье | Натяжное на стальном каркасе с регулировкой угла атаки |
| Материал обивки сиденья | Экокожа "Infinity Easy Clean" |
| Цветовая гамма сиденья | Черный |
| Ширина сиденья, мм. | 510 |
| Глубина сиденья, мм. | 480 |
| Высота сиденья от пола (min), мм. | 490 |
| Высота сиденья от пола (mах), мм. | 607 |
| Механизм качания | Синхромеханизм качания, мультиблок со слайдером |
| Газлифт | Газ-лифт 120/85, стальной, хромированный, класс 4 |
| Пятилучье | Пятилучье - зеркальное литое с прямоугольным сечением лучей, хромированное, диаметр 700 мм |
| Размер основания, диаметр мм. | 700 |
| Ролики | Дизайнерские полиамидные ролики с полиуретановым ободком. d - 60 мм. |
| Диаметр роликов, (мм.) | 60 |
| Цвет дизайнерский | Черный |
| Тип подгоовника | Серии-R, с хромированным молдингом |
| Модификация спинки | Модули Classic (Equalizer) |
| Серия | Equalizer |
| Обивка спинки | Экокожа |
| Поддержка поясницы | 3D Пластинчатый, черн. с хром молдингом |
| Обивка Сидения | Экокожа "Infinity Easy Clean" |
| Цвет спинки | Черный |
| Цвет сиденья | Черный |
| Качание кресла | Синхромеханизм качания, мультиблок со слайдером |
| Крестовина | Пятилучье - зеркальное литое с прямоугольным сечением лучей, хромированное, диаметр 700 мм |
| Тип роликов | Дизайнерские полиамидные ролики с полиуретановым ободком. d - 60 мм. |
| Минимальная высота до подлокотников | 614 |
| Максимальная высота до подлокотников | 731 |
| Вес, кг | 26.272 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 685x91x275 |
| Цвет | Черный |
| Объем упаковки, (м3) | 0.735 |
| Материал обивки спинки | Экокожа |
| Высота спинки, мм. | 620 |
| Подлокотники | металл, кожаные накладки в цвет сиденья |
| Материал обивки сиденья | Экокожа |
| Ширина сиденья, мм. | 520 |
| Глубина сиденья, мм. | 500 |
| Механизм качания | топ-ган 19 |
| Газлифт | 100 |
| Ролики | d50/PU |
| Цвет дизайнерский | Черный |
| Тип роликов | Полиуретан |
| Габариты ВхШхГ упаковки | 61*59*116 |
| Вес, кг | 94.16 |
| Страна производства | Россия |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 61*59*116 |
Компьютерное кресло Eleven blackNORDEN
Современный офисный стул для учебных помещений и зон ожиданий. Пластик. Цвет черный. Основание металл, хром. Стул выдерживает нагрузку до 90 кг. Гарантия год.
Менеджеры Интернет-магазина 5 кресел всегда готовы помочь покупателю в подборе компьютерного кресла для дома или домашнего офиса. Наши специалисты не просто знают продукцию представленную на сайте, но и готовы помочь в подборе правильной поясничной поддержке или в выборе компьютерного кресла с бесшумными колесами, а также расскажут как правильно выбрать механизм качания кресла или регулировку наклона спинки офисного кресла. Наши специалисты помогут вам с выбором материала которым обшито кресло. Для юр. Лиц в компании ООО "Римаркет" существуют особые ценовые условия и специальные скидки на закупку не только офисных кресел, но и офисной мебели которая представлена на сайте RIMIXI
Внимание! Из-за особенностей цветопередачи различных электронных устройств цвет изделия и обивки на сайте может отличаться от цвета реального экземпляра.Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных характеристик.
Согласно ГОСТ 19917-2014 габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20 мм.| Объем упаковки, (м3) | 0,455 |
| Ширина кресла, мм. | 480 |
| Высота кресла (min), мм. | 785 |
| Высота кресла (max), мм. | 46 |
| Глубина кресла, мм. | 470 |
| Тип спинки | Не разомкнутая |
| Высота спинки, мм. | 395 |
| Ширина сиденья, мм. | 430 |
| Глубина сиденья, мм. | 380 |
| Высота сиденья от пола (min), мм. | 460 |
| Высота сиденья от пола (mах), мм. | 440 |
| Тип сидения | Без слайдера |
| Каркас сидения | хром |
| Габариты ВхШхГ упаковки | 88/52/62 |
| Материал набивки | Нет |
| Механизм трансформации | Нет |
| Особенности модели | Современный офисный стул для учебных помещений и зон ожиданий. Пластик. Цвет черный. Основание металл, хром. Есть пюпитр с алюминиевым кронштейном. Выдерживает 15 кг. Стул выдерживает нагрузку до 90 кг. Гарантия год. |
| Ширина, см | 48 |
Для офисного кресла Кресло Кресло Everprof Goro Ткань Черно-серый использован материал "Ткань"
В качестве наполнителя офисного кресла используется Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
В кресле Кресло Everprof Goro Ткань Черно-серый от фабрики EVERPROF применен надежный механизм качания Без механизма
Максимальная нагрузка на данную модель кресла составляет 150 кг.
| Цвет | Черный |
| Вес (брутто) (кг.) | 13 |
| Ширина кресла, мм. | 600 |
| Высота кресла (min), мм. | 770 |
| Высота кресла (max), мм. | 770 |
| Глубина кресла, мм. | 560 |
| Наличие Подголовника | Да |
| Материал обивки спинки | Ткань |
| Поясничная поддержка | Да |
| Подлокотники | Нет |
| Регулировка подлокотников | Нет |
| Материал обивки сиденья | Ткань |
| Ширина сиденья, мм. | 600 |
| Глубина сиденья, мм. | 560 |
| Высота сиденья от пола (min), мм. | 350 |
| Высота сиденья от пола (mах), мм. | 350 |
| Механизм качания | Без механизма |
| Газлифт | Нет |
| Цвет дизайнерский | Черно-серый |
| Серия | Кресло Everprof Goro Ткань Черно-серый |
| Обивка спинки | Ткань |
| Обивка Сидения | Ткань |
| Цвет спинки | Черный |
| Цвет сиденья | Черный |
| Качание кресла | Без механизма |
| Габариты ВхШхГ упаковки | 550*500*670 |
| Материал набивки | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Минимальная высота до подлокотников | - |
